Бортовые автомобили с кран-манипулятором
Кран манипулятор автомобильный на базе автомобиля Камаз предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, монтажа оборудования и транспортировки груза.
Крано манипуляторная установка компактно складываются в транспортном положении, имеют малый вес и монтируются практически на все грузовые автомобили. Масса автомобильного кран манипулятора, как правило, не превышает 10-20% полезной грузоподъемности базового автомобиля, что обеспечивает возможность эффективно использовать автомобиль по прямому назначению — для перевозки грузов. Кран манипулятор может быть смонтирован за кабиной автомобиля Камаз или на заднем свесе рамы. Место установки кран манипулятора зависит от назначения автомобиля и технических характеристик автомобиля.
ООО «АвтоСтар» имеет возможность установки крано манипуляторных установок производства Инман, БАКМ (Россия), Palfinger (Австрия), HIAB (Швеция), UNIC (Япония), PM (Италия), FASSI (Италия), Атлант (Майкоп), Синегорец и других.
Базовые автомобили для установки кран манипуляторных установок:
КамАЗ 4308, КамАЗ 43114, КамАЗ 43118, КамАЗ 65115, Камаз 65117, Камаз 6520, Камаз 53228
С имеющимися на на консигнационном складе кран-манипуляторами Вы можете ознакомиться в разделе «Он-лайн склад кран-манипуляторов».
| № | Модель КМУ | Гр/момент (т/м) | Грузоподъемность на min вылете (кг/м) | Грузоподъемность на max вылете (кг/м) |
|---|---|---|---|---|
| Кран манипулятор производства Инман (Россия) | ||||
| 1 | ИМ-50 | 4.4 | 2000кг- 2.0м | 740кг- 6.0м |
| 2 | ИМ-95 | 8.5 | 4000- 2.0 | 925- 8.2 |
| 3 | ИМ-150 | 12.1 | 6000- 2.0 | 1320- 8.6 |
| 4 | ИМ-180 | 17.9 | 5950- 3.0 | 2200- 8.0 |
| 5 | ИМ-240 | 21.3 | 6550- 3.0 | 1410- 12.1 |
| 6 | ИМ-300 | 24 | 8000- 3.0 | 3000- 8.0 |
| Кран манипулятор производства Fassi (Италия) | ||||
| 22 | F95A22 | 8.4 | 4310кг- 2,0м | 1085кг- 7.9м |
| 23 | F110A22 | 10.7 | 5185- 2.0 | 13257.9 |
| 24 | F150A22 | 13.8 | 6160- 2.2 | 1660- 8.0 |
| 24 | F170A22 | 16.0 | 7850- 2.0 | 1955- 8.05 |
| 24 | F21022 | 18.8 | 9200- 2.0 | 2315- 8.05 |
| Кран манипулятор производство HIAB (Швеция) | ||||
| 11 | HIAB 099 | 9.6 | 2860кг- 3.0мг | 840кг- 9.5м |
| 13 | HIAB 144 В2 СLХ | 12.6 | 5800кг- 1.8м | 1520кг- 8.0м |
| 15 | HIAB 200 В3 СLХ | 17.6 | 7000- 2.5 | 1700- 9.8 |
| 16 | HIAB 288EP-2 HI DUO | 28.0 | 9900- 2.6 | 3400- 7.9 |
| Кран манипулятор производство PALFINGER (Австрия) | ||||
| 17 | РК 10000А | 8.2 | 5580кг- 1.5м | 1120кг-8.0м |
| 18 | РК 15500 А | 14.6 | 6200- 2.3 | 2170- 8.0 |
| 19 | РК 18500 А | 18.3 | 6100- 2.0 | 1690- 8.0 |
| 260 | РК 23500В | 23.0 | 6000- 3.7 | 2040- 10.2 |
| Кран манипулятор производство РМ (Италия) | ||||
| 30 | РМ 6522 | 6.2 | 3050- 2.0 | 830- 6.9 |
| 31 | РМ 10023 | 9.7 | 4900- 1.95 | 820- 9.4 |
| 32 | РМ 14022 | 13.4 | 7000- 1.85 | 1550- 8.25 |
| Кран манипулятор производство UNIC (Япония), тросовая подвеска крюка | ||||
| 35 | UNIC 373 | 3030- 2.7 | 680- 7.51 | |
| 35 | UNIC 374 | 3030- 2.6 | 480- 9.81 | |
| 36 | UNIC 503 | 3030- 4.1 | 1230- 8.1 | |
| 37 | UNIC 504 | 3030- 4.1 | 830- 10.6 | |
| Кран манипулятор может оснащен дополнительным съемным оборудованием: люлька для подъема людей, бур, захваты, грейферы, ковши и тп. | ||||
В таблице представлены наиболее популярные марки кран манипуляторных установок. Если вы не нашли приемлемый для Вас вариант кран манипулятора, наши специалисты подберут для Вас кран манипулятор из нашей базы данных, которая составляет более 600 различных моделей кран-манипуляторов в разделе Характеристики кран-манипулятора
