Кран-манипулятор на шасси ISUZU NPR75LK или ISUZU NPR75LL
Кран-манипулятор автомобильный на базе бортовых автомобилей предназначен для транспортировки грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажных работ.
Автомобиль может быть оборудован кран-манипуляторами производства UNIC, Tadano (Япония), HIAB (Швеция), Palfinger (Австрия), PM , Fassi, Effer (Италия), Инман (Россия). В зависимости от назначения автомобиля наши специалисты подберут для Вас оптимальный вариант кран-манипулятора и дополнительного навесного оборудования.
Краткие характеристики шасси автомобилей и гидроманипуляторов, устанавливаемых на автомобили ISUZU NPR75.
С имеющимися на на консигнационном складе гидроманипуляторами Вы можете ознакомиться в разделе «Он-лайн склад кран-манипуляторов».
| Модель КМУ | Гр/момент (т/м) | Грузоподъемность на min вылете (кг/м) | Грузоподъемность на max вылете (кг/м) |
|---|---|---|---|
| Кран-манипулятор производства Fassi (Италия) | |||
| Fassi 40B22 | 3,9 | 995/4.0 | 590/6,35 |
| Fassi 50A22 | 4,6 | 2200/2.0 | 680/6.3 |
| Fassi 65A22 | 6,5 | 2785/2.0 | 835/7.1 |
| Fassi 80A22 | 7,7 | 3650/2.0 | 1010/7.25 |
| Кран-манипулятор производства РМ (Италия) | |||
| РМ 4022 | 3,8 | 990/3.75 | 560/6.3 |
| РМ 6022 | 5,30 | 2675/1.8 | 730/6.55 |
| Кран-манипулятор производства HIAB (Швеция) | |||
| 055 В2 CLX | 4,60 | 1820/2,7 | 640//7,2 |
| 077 В2 CLX | 6,80 | 2520/2,7 | 920/7,2 |
| 088 В2 Duo | 7,50 | 2700/2,9 | 1030/7,3 |
| Кран-манипулятор производства UNIC (Япония) | |||
| URV-293 | 3030/1,6 | 580/6,43 | |
| URV-294 | 3030/1,6 | 330/9,73 | |
| URV-343 | 2270/2,7 | 510/7,51 | |
| URV-344 | 2270/2,6 | 360/9,81 | |
| URV-373 | 3030/2,7 | 680/7,51 | |
| Кран-манипулятор производства Инман (Россия) | |||
| ИМ 50 | 4,40 | 2000/2,0 | 740/6,0 |
| ИМ 55 | 5,12 | 2050/2,5 | 730/6,78 |
| Кран-манипулятор производства PALFINGER (Австрия) | |||
| РК 4501 | 4,40 | 3200/1,4 | 780/5,2 |
| РК 6500 | 5,80 | 3300/1,6 | 1030/5,6 |
| РК 8500A | 7,60 | 3200/2,2 | 1000/7,5 |
| По желанию Заказчика возможно доукомплектование кран-манипулятора съемным навесным оборудованием (ротатор, ковши, различные захваты, бур и т.п). | |||
| Характеристики | Модель ISUZU | |
|---|---|---|
| NPR 75LK | NPR 75LL | |
| Двигатель | 4HK1-TCN | 4HK1-TCN |
| Тип топлива | дизельное | дизельное |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 |
| Рабочий объем, см² | 5193 | 5193 |
| Снаряженная масса, кг | 2760 | 2760 |
| Полная масса, кг | 7000 | 7000 |
| База, мм | 3815 | 4175 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1680/1650 | 1665/1665 |


