Ломовоз (металловоз) с кран-манипуляторной установкой
Назначение: погрузка металлолома краном-манипулятором, оснащенным специальным многолепестковым грейферным захватом. Транспортировка металлолома и самосвальная разгрузка.
С имеющимися на консигнационном складе кран-манипуляторами Вы можете ознакомиться в разделе «Он-лайн склад КМУ».
Технические характеристики:
| 1. | Базовое шасси, мод. | КАМАЗ-65115-1095 |
|---|---|---|
| 2. | Колесная формула | 6х4 |
| 3. | Колесная база | 4400 мм |
| 4. | Объем платформы, м3 — внутренние размеры,мм | от 21 до 24 5000 х 2400 х 1750 |
| 5. | Материал кузова | Лист S=4 мм. Ст3 |
| 6. | Направление разгрузки | назад |
| 7. | Угол опрокидывания платформы,град. | 45 |
| 8. | Кран-манипулятор | ОМТ-97 (г.Великие Луки)** |
| 9. | Надрамник платформы | общий с манипулятором |
| Примечание: Возможна установка гидроманипуляторов: E90Z79 EPSILON –PALFINGER (Австрия), Синегорец 75, ЛВ-185-14 «Атлант» (г.Майкоп) и HIAB (Швеция) | ||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка кран-манипулятора | ||||
| ОМТЛ-97 Велмаш | ЛВ-185-14 Майкоп | Синегорец-75 | E90Z79 EPSILON Австрия | |
| Грузовой момент тм | 9.7 | 9.0 | 7.5 | 8.9 |
| Грузоподъемность на макс. вылете стрелы кгм | 12707.3 | 11507.8 | 10007.8 | 10808.0 |
| Грузоподъемность на мин. вылете стрелы кгм | 31703.0 | 30003.0 | 25003.5 | 30203.0 |




