Автомобиль Урал с кран манипулятором
Бортовой автомобиль Урал 4320 с крано-манипуляторной установкой полноприводный, трехосный, с колесной формулой 6х6. Автомобиль имеет металлическую бортовую платформу и оснащен крано-манипуляторной установкой. Предназначен для перевозки различных грузов по всем видам дорог.
Автомобильный кран манипулятор на базе автомобиля УРАЛ может быть оборудован кранами манипуляторами производства Инман, HIAB, PALFINGER (Австрия), PM (Италия), Fassi (Италия), UNIC (Япония), DongYang (Корея)
| Модель КМУ | Гр/момент (т/м) | Грузоподъемность на min вылете (кг/м) | Грузоподъемность на max вылете (кг/м) |
|---|---|---|---|
| установка кран манипулятор Инман (Россия) | |||
| ИМ 20 | 1.83 | 990- 1.85 | 505/3.57 |
| ИМ 50 | 4.4 | 2000- 2.2 | 740/6.0 |
| ИМ 95 | 8.5 | 2830- 3.0 | 950/8.25 |
| ИМ 150 | 12.1 | 6000- 2.0 | 1320/8.6 |
| ИМ 180 | 14.1 | 6500- 2.5 | 2140/8.0 |
| ИМ 240 | 21.9 | 7300- 3.0 | 2900/7.8 |
| ИФ300 | 24.0 | 8000- 3.0 | 2800/8.0 |
| Кран манипулятор Fassi (Италия) | |||
| Fassi 150A22 | 13.5 | 6160- 2.15 | 1660- 8.0 |
| Fassi 170A22 | 16.0 | 7850- 2.0 | 1955- 8.0 |
| Fassi 190A22 | 17.4 | 8500- 2.0 | 2125- 8.0 |
| Fassi 210A22 | 18.8 | 9200- 2.0 | 2315- 8.0 |
| Крано манипуляторная установка HIAB (Швеция) | |||
| HIAB 099 B2 Duo | 9.6 | 2860- 3.0 | 1140- 7.6 |
| HIAB 144 B2 Duo | 12.6 | 5800- 1.8 | 1520- 8.0 |
| HIAB 200 B3 Duo | 17.6 | 7000/2.5 | 1700/9.8 |
| HIAB 288 ЕP3 Duo | 28.0 | 9900/2.6 | 3400/7.9 |
| Крано манипуляторная установка DONGYANG (Донг янг) Корея | |||
| SS1406 | 14.0 | 6000/2.0 | 500/16.3 |
| SS1506 | 15.0 | 7000/2.0 | 370/19.4 |
| SS1926 | 19.0 | 7000/2.7 | 400/19.8 |
| Кран манипулятор автомобильный UNIC (Юниг) Япония | |||
| UNIC 343 | - | 3000/2.7 | 680/7.5 |
| UNIC 344 | - | 3000/2.7 | 480/9.8 |
| UNIC 503 | - | 3030/2.7 | 1230/8.1 |
| UNIC 504 | - | 3030/2.7 | 830/10.6 |
| Установка кран манипулятор PALFINGER (Австрия) | |||
| РК 12000 | 12.4 | 5000/2.3 | 1400/8.0 |


