Автомобили с кран-манипулятором, спецтехника с кму, установка-кран-манипуляторов, Агрегат АТЭ 6

Онлайн-склад кран-манипуляторы


Скачать в формате .zip
Статус (под заказ) Модель кран манипулятора Кол-во Максимальная грузоподъемн. Грузоподъемн. на макс. вылете Цена Резерв до: Размах опор Механизм
выдвижения опор
Фиксированные
переворачи­ваемые
Доп. оборудование
Краны-манипуляторы ИНМАН
50 днейИМ 20-990 кг - 1,9 м505 кг - 3,57 м-2,7 ммеханперевор
50 днейИМ 50-2000 кг - 2,0 м740 кг - 6,0 м-3,36 ммеханперевор
50 днейИМ 55-2050 кг - 2,5 м730 кг - 6,8 м-3,16 ммеханперевор
50 днейИМ 77-3000 кг - 2,5 м1100 кг - 6,8 м-3,16 ммеханперевор
50 днейИМ 95-2830 кг – 3,0 м950 кг– 8,25 м-3,7 ммеханперевор
50 днейИМ 150-4000 кг - 3,0 м1300 кг – 8,4 м-3,7 м механперевор
50 днейИМ 180-6500 кг – 2,5 м2140 кг– 8,0 м-5,66 мгидравперевор
50 днейИМ 240-7300 кг – 3,0 м2900 кг– 7,8 м-5,89 мгидравфиксиров
50 днейИФ 300-8000 кг – 3,0 м2800 кг– 8,0 м-4,5 мгидравфиксиров
Кран-манипулятор Fassi (Италия)
складF40B221 шт995 кг - 4,0 м590 кг - 6,4 м- 3,68 ммеханперевор-
складF50А221 шт2200 кг - 2,0 м680 кг - 6,3 м-3,6 ммеханперевор-
складF65А221 шт2785 кг - 2,0 м835 кг - 7,2 м-4,6 ммеханперевор-
складF80А221 шт3650 кг - 2,0 м1010 кг - 7,2 м-4,5 ммеханперевор-
складF95А221 шт4310 кг- 2,0 м1085кг - 7,9 м-4,6 ммеханперевор-
складF110А221 шт5280 кг - 2,0 м1325 кг - 7,9 м-5,53 ммеханперевор-
складF150А222 шт6160 кг - 2,2 м1660 кг - 8,0 м-4,3 ммеханперевор-
складF170А221 шт7850 кг - 2,0 м1955 кг - 8,05 м-5,98 мгидравфиксиров-
складF190А221 шт8500 кг - 2,0 м2125 кг - 8,0 м-5,98 мгидравфиксиров-
складF210А221 шт9200 кг - 2,0 м2315 кг - 8,0 м-6,0 мгидравфиксиров-
складF240D221 шт8000 кг - 2,0 м2780 кг - 8,05 м-6,64 мгидравфиксиров-
Кран-манипулятор Palfinger (Австрия)
30 днейРК 4501-2830 кг – 1,4 м780 кг - 5,1 м-2,9 ммеханперевор-
30 днейРК 6500-3300 кг - 1,7 м1030 кг - 5,7 м-3,0 ммеханперевор-
складРК 8500А1 шт3300 кг - 2,3 м1000 кг - 7,5 м-3,2 ммеханперевор-
складРК 10000A1 шт5700 кг - 1,5 м1120 кг - 8,0 м-3,3 ммеханперевор-
30 днейРК 12000A-6680 кг - 1,8 м1360 кг - 8,1 м-4,6 ммеханперевор-
складРК 15500A5 шт6100 кг - 2,3 м1690 кг - 8,0 м-4,6 ммеханперевор-
складРК 18500A1 шт6100 кг - 2,9 м2170 кг - 8,0 м-5,6 мгидравперевор-
складРК 23500A1 шт6100 кг - 3,6 м2730 кг - 8,0 м-6,6 мгидравперевор-
Кран-манипулятор UNIC (Япония)
склад2931 шт3030 кг – 1,6 м580 кг - 6,4 м-3,4 ммеханфиксир-
склад3441 шт3300 кг - 2,7 м480 кг - 9,8 м-3,5 ммеханфиксир-
90 дней373-3030 кг - 2,7 м680 кг - 7,5 м-4,2 ммеханфиксир-
склад3741 шт3030 кг - 2,7 м480 кг - 9,81 м-4,2 ммеханфиксир-
30 дней503-3030 кг - 4,1 м1230 кг - 8,1 м-3,8 ммеханфиксир-
склад5041 шт3030 кг - 4,1 м830 кг - 10,6 м-3,8 ммеханфиксир-
склад5431 шт4050 кг - 2,65 м1250 кг - 8,1 м-3,8 ммеханфиксир-
30 дней544-4050 кг - 2,65 м800 кг - 10,6 м-3,8 ммеханфиксир-
90 дней804Е-8200 кг - 1,8 м600 кг - 12,5 м-3,9 ммеханфиксир-
Краны-манипуляторы PM
90 днейРМ 6022-2675 кг - 1,8 м730 кг - 6,55 м-4,0 м
30 днейРМ14022-7200 кг - 1,85 м1590 кг - 8,25 м-4,2 м
Краны-манипуляторы HIAB
склад077 В-2 Duo1 шт2400 кг - 2,8 м920 кг - 7,2 м-4,8 ммеханперевор
90 дней088 В-2 Duo-2820 кг - 2,8 м1040 кг - 7,2 м-4,8 ммеханперевор
склад099 В-2 Duo1 шт3250 кг - 2,7 м1140 кг - 7,6 м -4,8 ммеханперевор
склад111 В-2 Duo1 шт3550 кг - 2,8 м1260 кг - 7,7 м- 4,8 ммеханперевор
30 дней122 В-2 Duo-4000 кг - 2,8 м1400 кг -8,2 м -4,5 ммеханперевор
склад144 В-2 Duo1 шт4600 кг - 2,8 м1660 кг - 8,0 м- 4,5 ммеханперевор
30 дней166 В-2 Duo-5300 кг - 3,0 м1900 кг -8,1 м -5,5 ммеханперевор
30 дней211 EP-2 Duo-7600 кг - 2,4 м2300 кг - 8,1 м- 5,8 мгидравперевор
склад244 ЕР-2 Duo1 шт8400 кг - 2,5 м2760 кг - 7,9 м- 5,8 мгидравперевор
склад288 ЕР-3 Duo1 шт9200 кг - 2,5 м2340 кг - 10,2 м-5,8/7,0 мгидравперевордоп. опоры гидр.