Онлайн-склад кран-манипуляторы
Скачать в формате .zip | ||||||||||
| Статус (под заказ) | Модель кран манипулятора | Кол-во | Максимальная грузоподъемн. | Грузоподъемн. на макс. вылете | Цена | Резерв до: | Размах опор | Механизм выдвижения опор | Фиксированные переворачиваемые | Доп. оборудование |
| Краны-манипуляторы ИНМАН | ||||||||||
| 50 дней | ИМ 20 | - | 990 кг - 1,9 м | 505 кг - 3,57 м | - | 2,7 м | механ | перевор | ||
| 50 дней | ИМ 50 | - | 2000 кг - 2,0 м | 740 кг - 6,0 м | - | 3,36 м | механ | перевор | ||
| 50 дней | ИМ 55 | - | 2050 кг - 2,5 м | 730 кг - 6,8 м | - | 3,16 м | механ | перевор | ||
| 50 дней | ИМ 77 | - | 3000 кг - 2,5 м | 1100 кг - 6,8 м | - | 3,16 м | механ | перевор | ||
| 50 дней | ИМ 95 | - | 2830 кг – 3,0 м | 950 кг– 8,25 м | - | 3,7 м | механ | перевор | ||
| 50 дней | ИМ 150 | - | 4000 кг - 3,0 м | 1300 кг – 8,4 м | - | 3,7 м | механ | перевор | ||
| 50 дней | ИМ 180 | - | 6500 кг – 2,5 м | 2140 кг– 8,0 м | - | 5,66 м | гидрав | перевор | ||
| 50 дней | ИМ 240 | - | 7300 кг – 3,0 м | 2900 кг– 7,8 м | - | 5,89 м | гидрав | фиксиров | ||
| 50 дней | ИФ 300 | - | 8000 кг – 3,0 м | 2800 кг– 8,0 м | - | 4,5 м | гидрав | фиксиров | ||
| Кран-манипулятор Fassi (Италия) | ||||||||||
| склад | F40B22 | 1 шт | 995 кг - 4,0 м | 590 кг - 6,4 м | - | 3,68 м | механ | перевор | - | |
| склад | F50А22 | 1 шт | 2200 кг - 2,0 м | 680 кг - 6,3 м | - | 3,6 м | механ | перевор | - | |
| склад | F65А22 | 1 шт | 2785 кг - 2,0 м | 835 кг - 7,2 м | - | 4,6 м | механ | перевор | - | |
| склад | F80А22 | 1 шт | 3650 кг - 2,0 м | 1010 кг - 7,2 м | - | 4,5 м | механ | перевор | - | |
| склад | F95А22 | 1 шт | 4310 кг- 2,0 м | 1085кг - 7,9 м | - | 4,6 м | механ | перевор | - | |
| склад | F110А22 | 1 шт | 5280 кг - 2,0 м | 1325 кг - 7,9 м | - | 5,53 м | механ | перевор | - | |
| склад | F150А22 | 2 шт | 6160 кг - 2,2 м | 1660 кг - 8,0 м | - | 4,3 м | механ | перевор | - | |
| склад | F170А22 | 1 шт | 7850 кг - 2,0 м | 1955 кг - 8,05 м | - | 5,98 м | гидрав | фиксиров | - | |
| склад | F190А22 | 1 шт | 8500 кг - 2,0 м | 2125 кг - 8,0 м | - | 5,98 м | гидрав | фиксиров | - | |
| склад | F210А22 | 1 шт | 9200 кг - 2,0 м | 2315 кг - 8,0 м | - | 6,0 м | гидрав | фиксиров | - | |
| склад | F240D22 | 1 шт | 8000 кг - 2,0 м | 2780 кг - 8,05 м | - | 6,64 м | гидрав | фиксиров | - | |
| Кран-манипулятор Palfinger (Австрия) | ||||||||||
| 30 дней | РК 4501 | - | 2830 кг – 1,4 м | 780 кг - 5,1 м | - | 2,9 м | механ | перевор | - | |
| 30 дней | РК 6500 | - | 3300 кг - 1,7 м | 1030 кг - 5,7 м | - | 3,0 м | механ | перевор | - | |
| склад | РК 8500А | 1 шт | 3300 кг - 2,3 м | 1000 кг - 7,5 м | - | 3,2 м | механ | перевор | - | |
| склад | РК 10000A | 1 шт | 5700 кг - 1,5 м | 1120 кг - 8,0 м | - | 3,3 м | механ | перевор | - | |
| 30 дней | РК 12000A | - | 6680 кг - 1,8 м | 1360 кг - 8,1 м | - | 4,6 м | механ | перевор | - | |
| склад | РК 15500A | 5 шт | 6100 кг - 2,3 м | 1690 кг - 8,0 м | - | 4,6 м | механ | перевор | - | |
| склад | РК 18500A | 1 шт | 6100 кг - 2,9 м | 2170 кг - 8,0 м | - | 5,6 м | гидрав | перевор | - | |
| склад | РК 23500A | 1 шт | 6100 кг - 3,6 м | 2730 кг - 8,0 м | - | 6,6 м | гидрав | перевор | - | |
| Кран-манипулятор UNIC (Япония) | ||||||||||
| склад | 293 | 1 шт | 3030 кг – 1,6 м | 580 кг - 6,4 м | - | 3,4 м | механ | фиксир | - | |
| склад | 344 | 1 шт | 3300 кг - 2,7 м | 480 кг - 9,8 м | - | 3,5 м | механ | фиксир | - | |
| 90 дней | 373 | - | 3030 кг - 2,7 м | 680 кг - 7,5 м | - | 4,2 м | механ | фиксир | - | |
| склад | 374 | 1 шт | 3030 кг - 2,7 м | 480 кг - 9,81 м | - | 4,2 м | механ | фиксир | - | |
| 30 дней | 503 | - | 3030 кг - 4,1 м | 1230 кг - 8,1 м | - | 3,8 м | механ | фиксир | - | |
| склад | 504 | 1 шт | 3030 кг - 4,1 м | 830 кг - 10,6 м | - | 3,8 м | механ | фиксир | - | |
| склад | 543 | 1 шт | 4050 кг - 2,65 м | 1250 кг - 8,1 м | - | 3,8 м | механ | фиксир | - | |
| 30 дней | 544 | - | 4050 кг - 2,65 м | 800 кг - 10,6 м | - | 3,8 м | механ | фиксир | - | |
| 90 дней | 804Е | - | 8200 кг - 1,8 м | 600 кг - 12,5 м | - | 3,9 м | механ | фиксир | - | |
| Краны-манипуляторы PM | ||||||||||
| 90 дней | РМ 6022 | - | 2675 кг - 1,8 м | 730 кг - 6,55 м | - | 4,0 м | ||||
| 30 дней | РМ14022 | - | 7200 кг - 1,85 м | 1590 кг - 8,25 м | - | 4,2 м | ||||
| Краны-манипуляторы HIAB | ||||||||||
| склад | 077 В-2 Duo | 1 шт | 2400 кг - 2,8 м | 920 кг - 7,2 м | - | 4,8 м | механ | перевор | ||
| 90 дней | 088 В-2 Duo | - | 2820 кг - 2,8 м | 1040 кг - 7,2 м | - | 4,8 м | механ | перевор | ||
| склад | 099 В-2 Duo | 1 шт | 3250 кг - 2,7 м | 1140 кг - 7,6 м | - | 4,8 м | механ | перевор | ||
| склад | 111 В-2 Duo | 1 шт | 3550 кг - 2,8 м | 1260 кг - 7,7 м | - | 4,8 м | механ | перевор | ||
| 30 дней | 122 В-2 Duo | - | 4000 кг - 2,8 м | 1400 кг -8,2 м | - | 4,5 м | механ | перевор | ||
| склад | 144 В-2 Duo | 1 шт | 4600 кг - 2,8 м | 1660 кг - 8,0 м | - | 4,5 м | механ | перевор | ||
| 30 дней | 166 В-2 Duo | - | 5300 кг - 3,0 м | 1900 кг -8,1 м | - | 5,5 м | механ | перевор | ||
| 30 дней | 211 EP-2 Duo | - | 7600 кг - 2,4 м | 2300 кг - 8,1 м | - | 5,8 м | гидрав | перевор | ||
| склад | 244 ЕР-2 Duo | 1 шт | 8400 кг - 2,5 м | 2760 кг - 7,9 м | - | 5,8 м | гидрав | перевор | ||
| склад | 288 ЕР-3 Duo | 1 шт | 9200 кг - 2,5 м | 2340 кг - 10,2 м | - | 5,8/7,0 м | гидрав | перевор | доп. опоры гидр. | |
