Наличие автомобилей на складе
Спецпредложение по готовым автомобилям с КМУ на складе ООО "Автостар" от 16.05.2012 г. |
| № п/п | Тип ТС | Базовое шасси (бортовой а/м) | КМУ | Характеристики КМУ | Длина бортовой платформы, мм | Цена с НДС за единицу, руб. | |
| вылет стрелы | грузоподъемность, м/кг | ||||||
| 1 | А/м бортовой с краном-манипулятором | КАМАЗ-65117-010-62 | Bonfiglioli P15000 2SI | 2,5-5700 | 7,65-1760 | 6800 | 3 148 000 |
| 2 | А/м бортовой с краном-манипулятором | КАМАЗ-65117-010-62 | Soosan SCS 513 (Корея) | 2,0-5500 | 8,0-1200 | 6800 | 3 150 000 |
| 3 | А/м бортовой с краном-манипулятором | КАМАЗ-43118-1098-10 | Soosan 736 L II(Корея) top | 2,0-7000 | 18,8-350 | 6200 | 3 580 000 |
| 4 | Седельный тягач с краном-манипулятором | КАМАЗ-43118-1999-15 | Soosan SCS 736 (Корея)top | 2,1-7000 | 15,4-370 | ССУ | 3 506 000 |
Наличие бортовых автомобилей и КМУ на складе ООО "АвтоСтар"от 16.05.2012 г. |
| Модель КМУ | Характеристики КМУ | Кол-во | Цена с НДС за единицу, руб. | ||||||
| вылет стрелы/ грузоподъемность, м/кг | Базовое шасси КАМАЗ | ||||||||
| К-43118-1998-10 (2 шт.) | К-43118-1999-15 (5 шт.) | К-43118-3078-24 (1 шт.) | 43118-6033-24 (1 шт.) | 65115-1071-2 (1шт) | 65117-6010-78 (1шт) | ||||
| Palfinger РК-15500 А (Австрия) | 2,3-6100 | 8,0-1690 | 3 | 3 318 572 | 3 264 776 | 3 465 081 | 3 465 081 | 3 154 871 | 3 299 839 |
| Palfinger РК16001 (Австрия) | 4,0-3900 | 8,0-1880 | 2 | 3 403 895 |
3 350 099 | 3 550 404 | 3 550 404 | 3 240 194 | 3 385 162 |
| Ferrari 714А2 (Италия) | 3,0-4550 | 8,33-1560 | 1 | 3 315 801 | 3 262 005 | 3 462 310 | 3 462 310 | 3 152 100 | 3 297 068 |
| Hiab 111B-2 Duo (Швеция) | 2,8-3550 | 7,7-1260 | 1 | 3 201 055 | 3 147 259 | 3 347 564 | 3 347 564 | 3 037 354 | 3 182 322 |
| Hiab 099B-2 Duo (Швеция) | 2,7-3250 | 7,6-1140 | 1 | 3 190 975 | 3 137 179 | 3 337 484 | 3 337 484 | 3 027 274 | 3 172 242 |
| Dong Yang SS1406 (Корея) | 2,0-6000 | 16,3-500 | 1 | 3 627 895 | 3 574 099 | 3 774 404 | 3 774 404 | 3 464 194 | 3 609 162 |
| Dong Yang SS1506 (Корея) | 2,0-7000 | 19,4-370 | 1 | 3 593 895 | 3 540 099 | 3 740 404 | 3 740 404 | 3 430 194 | 3 575 162 |
| Soosan SCS 513 (Корея) | 2,0-5500 | 8,0-1200 | 1 | 3 249 895 | 3 196 099 | 3 396 404 | 3 396 404 | 3 086 194 | 3 231 162 |
| Soosan SCS 335 (Корея) | 2,5-3200 | 12,1-290 | 2 | 3 260 895 | 3 207 099 | 3 407 404 | 3 407 404 | 3 097 194 | 3 242 162 |
| Soosan SCS 333 (Корея) | 2,6-3200 | 7,4-850 | 3 | 3 082 395 | 3 028 599 | 3 228 904 | 3 228 904 | 2 918 694 | 3 063 662 |
| Soosan 736 L II (Корея) top | 2,0-7000 | 18,8-350 | 6 | 3 623 895 | 3 570 099 | 3 770 404 | 3 770 404 | 3 460 194 | 3 605 162 |
| Soosan 746 L II(Корея) top | 2,4-7300 | 19,6-400 | 2 | 3 743 895 | 3 690 099 | 3 890 404 | 3 890 404 | 3 580 194 | 3 725 162 |
| ИМ150 (Россия) верхнее управление | 2,0-6050 | 8,4-1320 | 2 | 3 355 004 | 3 301 208 | 3 501 513 | 3 501 513 | 3 191 303 | 3 336 271 |
| ИМ180 (Россия) ниж. упр. | 2,0-8800 | 8,0-2200 | 1 | 3 566 873 | 3 513 077 | 3 713 382 | 3 713 382 | 3 403 172 | 3 548 140 |
| KANGLIM KS-1256 G-II(Корея)top | 2,0-7000 | 18,7-300 | 5 | 3 580 645 | 3 526 849 | 3 727 154 | 3 727154 | 3 416 944 | 3 561 912 |
| PM 8022 (Италия) | 2,0-3250 | 6,9-890 | 1 | 2 973 623 | 2 919 827 | 3 120 132 | 3 120 132 | 2 809 922 | 2 954 890 |
| PM 11022 (Италия) | 1,95-5350 | 7,5-1230 | 1 | 3 104 667 | 3 050 871 | 3 251 176 | 3 251 176 | 2 940 966 | 3 085 934 |
| PM 21022 (Италия) | 1,9-9000 | 7,6-2450 | 1 | 3 633 895 | 3 580 099 | 3 780 404 | 3 780 404 | 3 470 194 | 3 615 162 |
Примечание:
1. Производим монтаж КМУ на шасси КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, УРАЛ, HYUNDAI, Мерседес, КрАЗ; 2. Выдаем полный комплект документов для регистрации в органах ГИБДД и РГТИ; 3. Производим монтаж КМУ других производителей на давальческом шасси; 4. Имеем собственную сервисную службу по обслуживанию и ремонту КМУ; 5. Реализуем седельные тягачи с КМУ на шасси КАМАЗ-43118, -53228, -44108, 65115; 6. Дополнительные опции: люлька 2х и 1 местная, вращатель (ротатор), шнек с буром D 150-:-800 L 3м, гидравлический домкрат для вытаскивания опоры столбов, челюстные захваты и грейферы, траверса эвакуатора а/м с ротатором. |
|||||||||
